Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
CHAUSSURES CHAPPAZ | A CEDER CINQ FONDS DE COMMERCE DE MAGASIN DE VENTE DE CHAUSSURES, MAROQUINERIE, ARTICLES CHAUSSA... | Less than 1 | Less than 10 | 74 Haute-Savoie | 2026/03/13 at 12h00 |
LE CANDIDE | Durée du bail : 01/09/2017 – 01/09/2027 Activité : restauration traditionnelle de type brasserie... | Less than 1 | Less than 10 | 74 Haute-Savoie | 2026/02/20 at 12h00 |
Tabac, presse, loto LE CRYSTAL AIX LES BAINS | EMPLACEMENT N°1 FORTE VISIBILITE Bail commercial du 07/08/2009 Acte de renouvellement du bail l... | Less than 1 | Less than 10 | 73 Savoie | 2026/02/27 at 12h00 |
LES TERRIBLES | Fonds de commerce de bar, restaurant situé à proximité de la patinoire, disposant d'une soixantai... | Less than 1 | Less than 10 | 74 Haute-Savoie | 2026/02/27 at 12h00 |
SASU GOLF DU COGNAC EXT. DE LA SAS LOISIRS SOLUTIONS | Fonds de commerce en activité permettant l'exploitation du Golf du Cognac, situé 2 rue de la Maur... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 16 Charente | 2026/03/06 at 12h00 |
MPG - Restaurant Vincent Favre Félix | Restauration traditionnelle. Bail commercial spécialisé pour une activité de restauration en dat... | Less than 1 | Less than 10 | 74 Haute-Savoie | 2026/03/06 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
CHAUSSURES CHAPPAZ