10174 - SASU TENDANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10174 |
Nom | TENDANCE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANNECY |
Juge-Commissaire | Monsieur Sylvain TRITANT |
Juge suppléant | Monsieur Loic LEBEAU |
Liquidateur Judiciaire | SELARL B.G.H.Monsieur Adrien HARDYParc Altaïs 60 rue Cassiopée74650 CHAVANOD |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Tiffany MILLERET |
Commissaire de justice | SELARL Anne LEROY |
Numéro Greffe | 2026F470/2026RJ155 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 13 avril 2026 |
Publication BODACC | 17 avril 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 août 2026 |
Limite de revendication | 17 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 octobre 2026 |
Société
Nom | TENDANCE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 134 rue Carnot |
Code Postal | 74210 |
Ville | FAVERGES-SEYTHENEX |
Numéro SIRET | 917816027 |
Activité | Vente au détail d'articles de bijouterie et horlogerie et accessoires de Paris. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne