A vendre : APPARTEMENT de 93m² CHAMBERY CENTRE 73000 CHAMBERY

Asset Reference
To remind each correspondence : 6363_4_AD
Asset Informations
Kind | Immobilier > Immobilier résidentiel |
Entitled | APPARTEMENT de 93m² CHAMBERY CENTRE |
Estimation | 259 000,00 |
Description | Détails de l'immeuble |
Adress | 18 rue Jean GIRARD MADOUX |
City | CHAMBERY |
Zip Code | 73000 |
Sitemap |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| Oct 13, 2022 | rapport expertise - 2 MB | rapport expertise |
| Mar 16, 2026 | Dossier DIAGNOSTICS M SERFATY - 15 MB | Dossier DIAGNOSTICS M SERFATY |
| Mar 16, 2026 | carnet d'entretien 2025 - 92 KB | carnet d'entretien 2025 |
| Mar 16, 2026 | PV AG Proces verbal signe manuellement AG du 18-12-2025 - LE COVET BERNASCONI pdf - 859 KB | PV AG Proces verbal signe manuellement AG du 18-12-2025 - LE COVET BERNASCONI pdf |
BIEN IMMOBILIER à USAGE PROFESSIONNEL OU PARTICULIER


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)