A vendre : APPARTEMENT de 93m² CHAMBERY CENTRE 73000 CHAMBERY

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 6363_4_AD
Informations Actif
Type | Immobilier > Immobilier résidentiel |
Libellé | APPARTEMENT de 93m² CHAMBERY CENTRE |
Estimation | 259 000,00 |
Description | Détails de l'immeuble |
Adresse | 18 rue Jean GIRARD MADOUX |
Ville | CHAMBERY |
Code Postal | 73000 |
Plan |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 13 oct. 2022 | rapport expertise - 2 MB | rapport expertise |
| 16 mars 2026 | Dossier DIAGNOSTICS M SERFATY - 15 MB | Dossier DIAGNOSTICS M SERFATY |
| 16 mars 2026 | carnet d'entretien 2025 - 92 KB | carnet d'entretien 2025 |
| 16 mars 2026 | PV AG Proces verbal signe manuellement AG du 18-12-2025 - LE COVET BERNASCONI pdf - 859 KB | PV AG Proces verbal signe manuellement AG du 18-12-2025 - LE COVET BERNASCONI pdf |
BIEN IMMOBILIER à USAGE PROFESSIONNEL OU PARTICULIER


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)